Reference
Glosarium
Sumber kebenaran terjemahan buat docs user Polynion.
Glosarium
Pakai halaman ini sebagai sumber kebenaran buat terjemahan ke depannya.
| Istilah | Arti |
|---|---|
| Polynion | App Opinion Market. Tetap pakai sebagai nama brand. |
| Opinion Market | Istilah produk Polynion buat market tempat users trade pandangan mereka tentang outcomes. |
| Prediction market | Istilah perbandingan industri. Pakai terutama buat konteks atau SEO. |
| Credits | Unit saldo app Polynion. Tetap pakai sebagai istilah produk kecuali panduan lokal bilang lain. |
| YES / NO | Dua sisi outcome yang umum. Tetap huruf besar kalau bisa. |
| Shares | Posisi user di suatu outcome. |
| Virtual AMM | Mesin market yang ngasih quote instan dari virtual liquidity. |
| Quote | Preview harga, shares atau Credits, fees, dan price impact. |
| Price impact | Seberapa besar trading kamu nggerakkin harga market sekarang. |
| Trading cutoff | Waktu setelah market berhenti nerima trades. |
| Resolution | Keputusan outcome final buat suatu market. |
| Redeem | Konversi winning shares jadi Credits. |
| Tier | Level benefit akun: Standard, Verified, Pro, atau Elite. |
| Affiliate | Program invite-dan-komisi buat tier yang eligible. |
| Leaderboard | Ranking bulanan berdasarkan volume trading yang diproses. |
| USDT | Istilah produk stablecoin |
| BNB Chain | Nama jaringan |
| PolyPay | Produk pembayaran |
